filter products

Viscometers according to Ubbelohde
632 733 100

Viscometers according to Ubbelohde

Notice: 
Borosilicate glass

Packing (pcs):  1
Enquire Now
Product Code Size according to ISONominal constant (mm2/s) (± 15%)Kinematic viscosity range (mm2/s) Basket
632 733 100 020 Oc0.0030,7 to 3
632 733 100 010 Oa0.0051 to 5
632 733 100 030 l0.012 to 10
632 733 100 040 lc0.036 to 30
632 733 100 050 ll0.120 to 100
632 733 100 060 llc0.360 to 300
632 733 100 070 lll1200 to 1000
632 733 100 080 lllc3600 to 3000
632 733 100 090 lV102000 to 10000
Back To Top Enquire Now

Contact Us

Quote Basket
Your quote basket is currently empty. View Quote Basket