filter products

Cannon - Fenske routine viscometer
632 733 123

Cannon - Fenske routine viscometer

Notice: 
Borosilicate glass

Packing (pcs):  1
Enquire Now
Product Code Size according to ISONominal constant (mm2/s) (± 15%)Kinematic viscosity range (mm2/s) Basket
632 733 123 025 250,0020,5 to 2
632 733 123 050 500.0040,8 to 4
632 733 123 075 750.0081,6 to 8
632 733 123 100 1000.0153 to 15
632 733 123 150 1500,0357 to 35
632 733 123 200 2000.120 to 100
632 733 123 300 3000.2550 to 250
632 733 123 350 3500.5100 to 500
632 733 123 400 4001.2240 to 1 200
632 733 123 450 4502.5500 to 2 500
632 733 123 500 50081 600 to 8 000
632 733 123 600 600204 000 to 20 000
Back To Top Enquire Now

Contact Us

Quote Basket
Your quote basket is currently empty. View Quote Basket